| Мощность (л.с.)23 | Объём двигателя (куб)271 | Модель двигателяBashan 1P39QMB |
| ОхлаждениеЖидкостное | ТрансмиссияВариатор | Тип топливаАИ92 |
| Тип двигателяБензиновый | Система подачи топливаИнжектор | Количество цилиндров1 |
Когда просёлок к полям превратился в «гребёнку», нужен утилитарник, который едет ровно и без капризов. ATV 300 Lux как раз из таких: инжекторный 271 см³ мотор на АИ-92 и вариатор тянут с самых низов, без провалов, а гидравлические дисковые тормоза с армированными шлангами чётко держат замедление на пыли и глине Кубани. 25-дюймовые покрышки, клиренс 190 мм и база 1280 мм помогают бодро проходить колеи и кромку поля, регулируемые задние амортизаторы подстраиваются под грунт и груз.
Для дел и отдыха — передний и задний багажники и паспортная нагрузка до 200 кг; в дороге выручат подогрев ручек, защита рук и яркое дополнительное LED-освещение. Спинка пассажира добавляет комфорта на затяжных переездах к базе или к лиману. Задний привод с усиленной цепью 530 прост в обслуживании и надёжен в быту. Бак 12,5 л обеспечивает ощутимый запас хода, максимальные 60 км/ч позволяют быстро переброситься между участками, не теряя в контроле.
Практичность без лишнего пафоса — сел, поехал, сделал дело. Наличие по Краснодару и Краснодарскому краю, сроки доставки и варианты оплаты уточняйте у менеджера.
| Мощность (л.с.) | 23 |
|---|---|
| Объём двигателя (куб) | 271 |
| Модель двигателя | Bashan 1P39QMB |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Тип топлива | АИ92 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Аккумулятор | 12 V, 20 A |
| Армированные передние тормозные шланги | Есть |
|---|---|
| Дополнительное светодиодное освещение | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Задний стоп-сигнал | Есть |
| Защита рук | Есть |
| Звуковой сигнал (клаксон) | Есть |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Передний багажник | Есть |
| Поворотники | Передние и задние |
| Подогрев ручек | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Макс. скорость (км/ч) | 60 |
|---|---|
| Максимальная нагрузка (кг) | 200 |
| Тип привода | Задний |
| Высота (мм) | 1400 |
|---|---|
| Высота по седлу (мм) | 850 |
| Длина (мм) | 1970 |
| Клиренс (мм) | 190 |
| Колесная база (мм) | 1280 |
| Масса в упаковке (кг) | 308,5 |
| Сухая масса (кг) | 259,5 |
| Ширина (мм) | 1100 |
| Объём бака (л) | 12.5 |
|---|---|
| Передние шины | 25х8-12" |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Главная передача | Усиленная цепь 530 |
| Задние амортизаторы | Гидравлические с регулировкой |
| Задние шины | 25х10-12" |
| Колесные диски | Стальные штампованные |
-
Нет отзывов об этом товаре.